Спартак Кс - КАМАЗ 11 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 11-10-2025 14:00
Стадион: СШОР имени Александра Голубева — Урожай (Караваево, Россия), вместимость: 4260
11 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Главный судья: Антон Сидорин (Москва, Россия);

Окончен
1 : 1
- 15'Дмитрий Садов
- 45+1'1:1Александр Саплинов
- 52'Максим Чиканчи
- 87'Николай Тарасов
- 90+4'Сергей Бугриев
0'
45'
90'
- 13'0:1Руслан Апеков
- 38'Ренат Голыбин
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - КАМАЗ, которое состоится 11 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Спартак Кс
Кострома

КАМАЗ
Набережные Челны
| 86 | ![]() | вр | Никита Корец | |
| 2 | ![]() | зщ | Николай Тарасов | |
| 4 | ![]() | зщ | Никита Супранович | |
| 5 | ![]() | зщ | Денис Жилмостных | 86' |
| 18 | ![]() | зщ | Максим Игнатьев | |
| 8 | ![]() | пз | Дмитрий Садов | |
| 11 | ![]() | пз | Егор Назаренко | 46' |
| 22 | ![]() | пз | Анатолий Немченко | 77' |
| 35 | ![]() | пз | Иван Енин | 86' |
| 55 | ![]() | пз | Александр Саплинов | |
| 23 | ![]() | нп | Максим Чиканчи | |
| 69 | ![]() | пз | Кирилл Чурсин | 46' |
| 3 | ![]() | зщ | Сергей Бугриев | 77' |
| 78 | ![]() | зщ | Геннадий Киселёв | 86' |
| 6 | ![]() | пз | Кирилл Капленко | 86' |
| 31 | ![]() | вр | Артур Анисимов | |
| 27 | ![]() | зщ | Роман Мануйлов | |
| 3 | ![]() | зщ | Даниил Маругин | |
| 6 | ![]() | зщ | Тимофей Калистратов | |
| 7 | ![]() | зщ | Руслан Аюкин | |
| 10 | ![]() | зщ | Роман Защепкин | |
| 28 | ![]() | пз | Мухаммад Султонов | 65' |
| 2 | ![]() | пз | Давид Хубаев | |
| 19 | ![]() | пз | Ренат Голыбин | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Руслан Апеков | 79' |
| 59 | ![]() | нп | Даниил Моторин | 79' |
| 9 | ![]() | нп | Давид Караев | 46' |
| 21 | ![]() | зщ | Георгий Юдинцев | 65' |
| 14 | ![]() | пз | Сурхайхан Абдуллаев | 79' |
| 24 | ![]() | нп | Даниил Шамкин | 79' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Сергей Ещенко | |
| 17 | ![]() | зщ | Илья Калачёв | |
| 66 | ![]() | зщ | Ярослав Макаренко | |
| 85 | ![]() | пз | Сергей Пучков | |
| 24 | ![]() | пз | Иван Кудряшов | |
| 56 | ![]() | пз | Виктор Демьянов | |
| 57 | ![]() | пз | Марат Тлехугов | |
| 80 | ![]() | пз | Арсений Хорин |
| 30 | ![]() | вр | Евгений Замерец | |
| 5 | ![]() | зщ | Савелий Ратников | |
| 8 | ![]() | пз | Ефим Долгополов | |
| 22 | ![]() | пз | Андрей Солодухин | |
| 53 | ![]() | пз | Александр Дерюгин | |
| 79 | ![]() | пз | Виталий Семенов |
Главные тренеры
![]() | Евгений Валерьевич Таранухин |
История личных встреч
| 25.09.2025 | Fonbet Кубок России | 1/32 финала | 0 : 0 5 : 4![]() |
| 04.10.2025 | Россия — Лига PARI | 13-й тур | 0 : 0![]() |
| 29.09.2025 | Россия — Лига PARI | 12-й тур | 1 : 1 |
| 25.09.2025 | Fonbet Кубок России | 1/32 финала | 0 : 0 5 : 4![]() |
| 20.09.2025 | Россия — Лига PARI | 11-й тур | 2 : 4![]() |
| 13.09.2025 | Россия — Лига PARI | 10-й тур | 1 : 2![]() |
| 06.10.2025 | Россия — Лига PARI | 13-й тур | 5 : 1 |
| 29.09.2025 | Россия — Лига PARI | 12-й тур | 1 : 0![]() |
| 25.09.2025 | Fonbet Кубок России | 1/32 финала | 0 : 0 5 : 4![]() |
| 20.09.2025 | Россия — Лига PARI | 11-й тур | 0 : 0 |
| 14.09.2025 | Россия — Лига PARI | 10-й тур | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Спартак Кс | 14 | 29 |
| 2 Повышение | Факел | 13 | 27 |
| 3 Плей-офф за повышение | Урал | 13 | 24 |
| 4 Плей-офф за повышение | КАМАЗ | 14 | 23 |
| 5 | Челябинск | 13 | 23 |
| 6 | Ротор | 13 | 22 |
| 7 | Родина | 13 | 20 |
| 8 | СКА-Хабаровск | 13 | 19 |
| 9 | Нефтехимик | 13 | 18 |
| 10 | Шинник | 13 | 17 |
| 11 | Арсенал Т | 14 | 16 |
| 12 | Черноморец | 13 | 15 |
| 13 | Уфа | 14 | 13 |
| 14 | Волга Ул | 13 | 12 |
| 15 | Енисей | 13 | 11 |
| 16 Зона вылета | Сокол | 14 | 10 |
| 17 Зона вылета | Торпедо М | 14 | 10 |
| 18 Зона вылета | Чайка | 13 | 8 |





































