США - Литва прямая трансляция 03.09.2023
Начало трансляции: 03-09-2023 14:40
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
03 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур
Главный судья: Антонио Конде (Испания);

Окончен
104 : 110
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Литва, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

США

Литва
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | защ | Тайрис Халибёртон | 3 |
| 5 | ![]() | фор | Микал Бриджес | 14 |
| 6 | ![]() | фор | Кэмерон Джонсон | 3 |
| 7 | ![]() | фор | Брэндон Ингрэм | 10 |
| 8 | ![]() | фор | Паоло Банкеро | 6 |
| 9 | ![]() | фор | Бобби Портис | 7 |
| 10 | ![]() | защ | Энтони Эдвардс | 35 |
| 11 | ![]() | раз | Джейлен Брансон | 14 |
| 12 | ![]() | лёг | Джош Харт | 0 |
| 13 | ![]() | фор | Джарен Джексон | 3 |
| 14 | ![]() | цен | Уокер Кесслер | 2 |
| 15 | ![]() | защ | Остин Ривз | 7 |
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | защ | Маргирис Нормантас | 6 |
| 8 | ![]() | лёг | Тадас Седекерскис | 11 |
| 9 | ![]() | фор | Игнас Браздейкис | 11 |
| 12 | ![]() | цен | Габрелюс Малдунас | 0 |
| 13 | ![]() | раз | Рокас Йокубайтис | 9 |
| 17 | ![]() | цен | Йонас Валанчюнас | 12 |
| 19 | ![]() | лёг | Миндаугас Кузминскас | 14 |
| 20 | ![]() | цен | Донатас Мотеюнас | 9 |
| 22 | ![]() | фор | Эймантас Бендзюс | 10 |
| 31 | ![]() | раз | Вайдас Кариниускас | 15 |
| 33 | ![]() | защ | Томас Димша | 11 |
| 91 | ![]() | лёг | Дейвидас Сирвидис | 2 |
Главные тренеры
![]() | Стив Керр |
![]() | Казис Максвитис |
История личных встреч
| 11.09.2014 | ЧМ-2014 (м) | 1/2 финала | 96 : 68![]() |
| 04.08.2012 | Олимпийские игры (м) | Группа A. 4-й тур | 94 : 99![]() |
| 11.09.2010 | ЧМ-2010 | 1/2 финала | 89 : 74![]() |
| 01.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа J. 1-й тур | 85 : 73 |
| 30.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа C. 1-й тур | 110 : 62 |
| 28.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа C. 1-й тур | 81 : 109![]() |
| 26.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа C. 1-й тур | 99 : 72 |
| 07.08.2021 | Олимпийские игры (м) | Финал | 82 : 87![]() |
| 01.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа J. 1-й тур | 92 : 67 |
| 29.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 71 : 91![]() |
| 27.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 96 : 66 |
| 25.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 67 : 93![]() |
| 26.02.2023 | ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) | Группа K. 6-й тур | 70 : 63![]() |
Турнирная таблица
Группа I
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Италия | 2 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | Сербия | 2 | 0.500 |
| 3 | Пуэрто-Рико | 2 | 0.500 |
| 4 | Доминиканская Республика | 2 | 0.000 |
Группа J
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Литва | 2 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | США | 2 | 0.500 |
| 3 | Черногория | 2 | 0.500 |
| 4 | Греция | 2 | 0.000 |
Группа K
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Германия | 2 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | Словения | 2 | 0.500 |
| 3 | Австралия | 2 | 0.500 |
| 4 | Грузия | 2 | 0.000 |
Группа L
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Латвия | 2 | 1.000 |
| 2 1/4 финала | Бразилия | 2 | 0.500 |
| 3 | Канада | 1 | 0.000 |
| 4 | Испания | 1 | 0.000 |
Группа M
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Южный Судан | 2 | 1.000 |
| 2 | Филиппины | 2 | 0.500 |
| 3 | Китай | 2 | 0.500 |
| 4 | Ангола | 2 | 0.000 |
Группа N
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 2 | 1.000 |
| 2 | Новая Зеландия | 2 | 0.500 |
| 3 | Египет | 2 | 0.500 |
| 4 | Иордания | 2 | 0.000 |
Группа O
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 2 | 1.000 |
| 2 | Финляндия | 2 | 1.000 |
| 3 | Кабо-Верде | 2 | 0.000 |
| 4 | Венесуэла | 2 | 0.000 |
Группа P
| № | Команда | И | В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 2 | 1.000 |
| 2 | Ливан | 2 | 1.000 |
| 3 | Кот-д'Ивуар | 2 | 0.000 |
| 4 | Иран | 2 | 0.000 |


















































