Литва - Сербия прямая трансляция 05.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
05 Сентября 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/4 финала
Главный судья: Омар Бермудес (Мексика);

Окончен
68 : 87

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Литва - Сербия, которое состоится 05 Сентября 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Литва

Сербия
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | защ | Маргирис Нормантас | 8 |
8 | ![]() | лёг | Тадас Седекерскис | 14 |
9 | ![]() | фор | Игнас Браздейкис | 11 |
12 | ![]() | цен | Габрелюс Малдунас | 0 |
13 | ![]() | раз | Рокас Йокубайтис | 13 |
17 | ![]() | цен | Йонас Валанчюнас | 11 |
19 | ![]() | лёг | Миндаугас Кузминскас | 6 |
20 | ![]() | цен | Донатас Мотеюнас | 2 |
22 | ![]() | фор | Эймантас Бендзюс | 0 |
31 | ![]() | раз | Вайдас Кариниускас | 0 |
33 | ![]() | защ | Томас Димша | 3 |
91 | ![]() | лёг | Дейвидас Сирвидис | 0 |
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | цен | Филип Петрушев | 17 |
5 | ![]() | фор | Никола Йович | 8 |
7 | ![]() | защ | Богдан Богданович | 21 |
9 | ![]() | защ | Ваня Маринкович | 1 |
13 | ![]() | защ | Огнен Добрич | 0 |
14 | ![]() | цен | Душан Ристич | 1 |
23 | ![]() | защ | Марко Гудурич | 9 |
24 | ![]() | раз | Стефан Йович | 11 |
27 | ![]() | лёг | Деян Давидовац | 2 |
28 | ![]() | фор | Бориша Симанич | 0 |
30 | ![]() | раз | Алекса Аврамович | 8 |
33 | ![]() | цен | Никола Милутинов | 9 |
Главные тренеры
![]() | Казис Максвитис |
![]() | Светислав Пешич |
История личных встреч
18.09.2015 | ЧЕ-2015 (м) | 1/2 финала | ![]() ![]() |
04.09.2013 | ЧЕ-2013 (м) | Группа B. 1-й тур | ![]() ![]() |
07.09.2011 | ЧЕ-2011 | Группа E. 1-й тур | ![]() ![]() |
12.09.2010 | ЧМ-2010 | За 3-е место | ![]() ![]() |
03.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа J. 1-й тур | 104 : 110![]() |
01.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа J. 1-й тур | ![]() |
29.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 71 : 91![]() |
27.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | ![]() |
25.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа D. 1-й тур | 67 : 93![]() |
03.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа I. 1-й тур | 79 : 112![]() |
01.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа I. 1-й тур | ![]() |
30.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа B. 1-й тур | 83 : 115![]() |
28.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа B. 1-й тур | 77 : 94![]() |
26.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа B. 1-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
Группа I
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 2 | 1.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 2 | 0.500 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа J
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 2 | 1.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 2 | 0.500 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа K
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 2 | 1.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 2 | 0.500 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа L
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 2 | 0.500 |
2 1/4 финала | ![]() | 2 | 1.000 |
3 | ![]() | 2 | 0.000 |
4 | ![]() | 2 | 0.500 |
Группа M
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 2 | 0.500 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа N
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 2 | 0.500 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа O
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | 2 | 1.000 |
3 | ![]() | 2 | 0.000 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа P
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | 2 | 1.000 |
3 | ![]() | 2 | 0.000 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |