Латвия - Австрия 20 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 20-05-2025 12:20
Стадион: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 13850
20 Мая 2025 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2025, Группа A
Главный судья: Ян Грибик (Пардубице, Чехия);

Окончен
1 : 6
- 28:031:3Эдуард Тралмакс
0'
20'
40'
60'
- 17:080:1Доминик Цвергер
- 23:570:2Беньямин Баумгартнер
- 25:380:3Винценц Рорер
- 44:281:4Томас Раффль
- 52:291:5Доминик Цвергер
- 57:181:6Винценц Рорер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Австрия, которое состоится 20 Мая 2025 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2025, оно проводится на стадионе: Авичи-Арена (Стокгольм, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Латвия

Австрия
| 50 | ![]() | вр | Кристерс Гудлевскис | |
| 88 | ![]() | вр | Густав Григалс | |
| 77 | ![]() | зщ | Кристапс Зиле | |
| 94 | ![]() | зщ | Кристиан Рубинс | |
| 55 | ![]() | зщ | Роберт Мамчицс | |
| 72 | ![]() | зщ | Янис Якс | |
| 27 | ![]() | зщ | Оскар Цибульскис | |
| 6 | ![]() | зщ | Маркус Комулс | |
| 29 | ![]() | зщ | Ральф Фрейбергс | |
| 43 | ![]() | нп | Анри Равинскис | |
| 11 | ![]() | нп | Данс Лочмелис | |
| 34 | ![]() | нп | Эдуард Тралмакс | |
| 21 | ![]() | нп | Рудольф Балцерс | |
| 18 | ![]() | нп | Родриго Аболс | |
| 16 | ![]() | нп | Каспарс Даугавиньш | |
| 89 | ![]() | нп | Филип Бунцис | |
| 22 | ![]() | нп | Том Андерсон | |
| 97 | ![]() | нп | Харальд Эгле | |
| 36 | ![]() | нп | Мартин Лавиньш | |
| 13 | ![]() | нп | Рихард Букартс | |
| 95 | ![]() | нп | Оскар Батня | |
| 17 | ![]() | нп | Мартиньш Дзиеркалс |
| 30 | ![]() | вр | Давид Киккерт | |
| 33 | ![]() | вр | Флориан Форауэр | |
| 78 | ![]() | зщ | Тимо Никль | |
| 92 | ![]() | зщ | Клеменс Унтервегер | |
| 32 | ![]() | зщ | Бернд Вольф | |
| 18 | ![]() | зщ | Пауль Штапельфельдт | |
| 4 | ![]() | зщ | Рамон Шнетцер | |
| 45 | ![]() | зщ | Грегор Бибер | |
| 12 | ![]() | зщ | Давид Майер | |
| 91 | ![]() | зщ | Доминик Хайнрих | |
| 16 | ![]() | нп | Доминик Цвергер | |
| 96 | ![]() | нп | Марко Каспер | |
| 3 | ![]() | нп | Петер Шнайдер | |
| 95 | ![]() | нп | Лукас Кайнц | |
| 26 | ![]() | нп | Оливер Ахерман | |
| 48 | ![]() | нп | Лукас Талер | |
| 7 | ![]() | нп | Брайан Леблер | |
| 21 | ![]() | нп | Лукас Хаудум | |
| 52 | ![]() | нп | Пауль Хубер | |
| 5 | ![]() | нп | Томас Раффль | |
| 24 | ![]() | нп | Беньямин Баумгартнер | |
| 19 | ![]() | нп | Винценц Рорер |
Главные тренеры
![]() | Харийс Витолиньш |
![]() | Роджер Бадер |
История личных встреч
| 20.05.2022 | ЧМ-2022 | Группа B | 4 : 3 Б![]() |
| 11.05.2019 | ЧМ-2019 | Группа B | 5 : 2![]() |
| 09.05.2015 | ЧМ-2015 | Группа A. 5-й тур | 1 : 2 ОТ![]() |
| 07.05.2013 | ЧМ-2013 | Группа B. 3-й тур | 6 : 3![]() |
| 08.05.2011 | ЧМ-2011 | Группа G. 3-й тур | 4 : 1![]() |
| 29.04.2009 | ЧМ-2009 | Группа C. 3-й тур | 0 : 2![]() |
| 06.05.2007 | ЧМ-2007 | Группа G. 2-й тур | 5 : 1![]() |
| 18.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 1 : 5![]() |
| 17.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 2 : 1![]() |
| 14.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 0 : 6 |
| 13.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 2 : 5![]() |
| 11.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 1 : 7 |
| 18.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 2 : 3 Б![]() |
| 16.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 5 : 2 |
| 15.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 5 : 1![]() |
| 12.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 3 : 2 Б |
| 10.05.2025 | ЧМ-2025 | Группа A | 4 : 2![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швеция | 6 | 18 |
| 2 1/4 финала | Канада | 6 | 16 |
| 3 1/4 финала | Финляндия | 6 | 13 |
| 4 1/4 финала | Австрия | 7 | 10 |
| 5 | Латвия | 7 | 9 |
| 6 | Словакия | 6 | 7 |
| 7 | Словения | 7 | 4 |
| 8 Зона вылета | Франция | 7 | 1 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/4 финала | Швейцария | 7 | 19 |
| 2 1/4 финала | Чехия | 6 | 17 |
| 3 1/4 финала | США | 6 | 14 |
| 4 1/4 финала | Дания | 6 | 9 |
| 5 | Германия | 6 | 9 |
| 6 | Норвегия | 7 | 4 |
| 7 | Венгрия | 7 | 3 |
| 8 Зона вылета | Казахстан | 7 | 3 |



































