Блэкберн Роверс - Плимут Аргайл 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2024 17:00
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур

Окончен
1 : 1
- 7'1:0Сэмми Смодич
- 33'Каллум Бриттен
- 54'Кайл Макфадзин
- 90'Ясин Аяри
0'
45'
90'
- 56'Микель Миллер
- 74'1:1Морган Уиттакер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Плимут Аргайл, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Блэкберн Роверс
Блэкберн

Плимут Аргайл
Плимут
| 12 | ![]() | вр | Леопольд Вальстедт | |
| 2 | ![]() | зщ | Каллум Бриттен | |
| 5 | ![]() | зщ | Доминик Хайам | |
| 55 | ![]() | зщ | Кайл Макфадзин | |
| 16 | ![]() | зщ | Скотт Уортон | |
| 3 | ![]() | зщ | Гарри Пикеринг | |
| 21 | ![]() | пз | Джон Бакли | 59' |
| 44 | ![]() | пз | Ясин Аяри | |
| 8 | ![]() | пз | Сэмми Смодич | |
| 7 | ![]() | пз | Арнор Сигурдссон | 72' |
| 9 | ![]() | нп | Сэм Галлахер | 59' |
| 30 | ![]() | пз | Джейк Гарретт | 59' |
| 10 | ![]() | пз | Тайрис Долан | 59' |
| 19 | ![]() | пз | Ryan Hedges | 72' |
| 1 | ![]() | вр | Майкл Купер | |
| 2 | ![]() | зщ | Бали Мамба | 80' |
| 5 | ![]() | зщ | Хулио Плегесуэло | 72' |
| 17 | ![]() | зщ | Льюис Гибсон | |
| 26 | ![]() | зщ | Эшли Филлипс | 84' |
| 4 | ![]() | пз | Jordan Houghton | 80' |
| 14 | ![]() | пз | Микель Миллер | |
| 27 | ![]() | пз | Адам Форшоу | |
| 9 | ![]() | нп | Райан Харди | |
| 10 | ![]() | нп | Морган Уиттакер | |
| 15 | ![]() | нп | Мустафа Бунду | 72' |
| 16 | ![]() | пз | Алфи Девайн | 72' |
| 18 | ![]() | пз | Дарко Гьяби | 72' |
| 20 | ![]() | пз | Адам Рэнделл | 80' |
| 29 | ![]() | пз | Мэттью Соринола | 80' |
| 22 | ![]() | зщ | Брендан Галлоуэй | 84' |
Запасные
| 14 | ![]() | зщ | Billy Koumetio | |
| 45 | ![]() | пз | Бен Кризен | |
| 24 | ![]() | пз | Энди Моран | |
| 18 | ![]() | нп | Дилан Маркандей | |
| 33 | ![]() | нп | Семир Телалович | |
| 38 | ![]() | Nicholas Michalski |
| 21 | ![]() | вр | Конор Азар | |
| 3 | ![]() | зщ | Лино Соуса | |
| 8 | ![]() | пз | Джо Эдвардс | |
| 23 | ![]() | нп | Бен Уэйн |
Главные тренеры
![]() | Стивен Шумахер | |||
![]() | Стивен Шумахер |
История личных встреч
| 02.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 5-й тур | 3 : 0![]() |
| 03.02.2018 | Англия - Первая лига | Первая лига. 31-й тур | 2 : 0![]() |
| 17.10.2017 | Англия - Первая лига | Первая лига. 14-й тур | 1 : 1![]() |
| 05.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 36-й тур | 1 : 1 |
| 02.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 35-й тур | 2 : 1![]() |
| 27.02.2024 | Кубок Англии | 1/8 финала | 1 : 1 3 : 4 |
| 24.02.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 34-й тур | 1 : 1 |
| 20.02.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 29-й тур | 0 : 0![]() |
| 05.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 36-й тур | 1 : 0![]() |
| 02.03.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 35-й тур | 0 : 2 |
| 24.02.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 34-й тур | 0 : 2![]() |
| 20.02.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 29-й тур | 0 : 3 |
| 17.02.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 33-й тур | 0 : 2 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лестер Сити | 36 | 81 |
| 2 Повышение | Лидс Юнайтед | 37 | 79 |
| 3 Плей-офф за повышение | Ипсвич Таун | 37 | 78 |
| 4 Плей-офф за повышение | Саутгемптон | 35 | 70 |
| 5 Плей-офф за повышение | Вест Бромвич Альбион | 36 | 60 |
| 6 Плей-офф за повышение | Норвич Сити | 37 | 58 |
| 7 | Халл Сити | 36 | 57 |
| 8 | Ковентри Сити | 36 | 54 |
| 9 | Престон Норт Энд | 36 | 53 |
| 10 | Кардифф Сити | 37 | 53 |
| 11 | Мидлсбро | 36 | 50 |
| 12 | Сандерленд | 36 | 47 |
| 13 | Уотфорд | 36 | 45 |
| 14 | Бристоль Сити | 36 | 44 |
| 15 | Суонси Сити | 36 | 43 |
| 16 | Миллуолл | 37 | 43 |
| 17 | Плимут Аргайл | 37 | 41 |
| 18 | Блэкберн Роверс | 37 | 41 |
| 19 | Сток Сити | 37 | 41 |
| 20 | Куинз Парк Рейнджерс | 37 | 39 |
| 21 | Бирмингем Сити | 36 | 39 |
| 22 Зона вылета | Хаддерсфилд Таун | 36 | 38 |
| 23 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 37 | 38 |
| 24 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 37 | 19 |






















































